
性能数据 | 流量范围 | 3-25 m3/h |
扬程范围 | 0-25 m | |
介质温度 | 10-80 ℃。 | |
环境温度 | ≤40℃ | |
电机数据 | 配套功率 | 0.55-4 KW |
电压 | 380V 220V | |
频率 | 50HZ | |
转数 | 2900 r/min | |
防护等级 | IP54 IP55 | |
绝缘等级 | F | |
材料 | 泵体 | RPP(工程塑料) |
叶轮 | RPP(工程塑料) |
产品简介:
1.FP系列离心泵采用增强聚丙烯(RPP)一次注塑成型、质轻、强度高、不结垢、耐腐蚀。
2.泵轴和叶轮同步注塑、介质不同金属接触,配用耐强腐蚀机械密封。
3.直联式传动、效率高、不须冷却水冷却。
适用范围:
102型、103型、104型塑料离心泵 是一种小型塑料泵,产品结构较先进、体积小、重量轻、耗电省耐酸碱、密封好、维修方便。广泛应用于化工、食品、酿造、制药、电镀、造纸、环保、水处理等部门,输送酸、碱、盐等腐蚀性液体。
塑料材质耐腐蚀数据表:
<td style="border-bottom: #dddddd 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0.75pt; padding-left: 0.75pt; width: 9.92%; padding-right: 0.7
型号 | 进口×出口 | 进出口 连接方式 | 流量Q | 扬程H | 转速n | 电压 | 电机功率P | 联接形式 | 重量 |
FP20-15-100(105) | 20×15 | 法兰 快速接头 | 3 | 4 | 2900 | 380 | 0.75 | 直 连 式 | 14 |
FP32-25-100(104) | 32×25 | 4 | 6.5 | 2900 | 220 | 0.55 | 14 | ||
FP32-25-105(103) | 32×25 | 6.3 | 6.5 | 2900 | 380 | 0.75 | 24 | ||
FP40-32-125(102) | 40×32 | 12.5 | 6.5 | 2900 | 380 | 1.5 | 27 | ||
FP50-40-130(101.5) | 50×40 | 13 | 6.5 | 2900 | 380 | 2.2 | 50 | ||
FP65-50-150(101) | 65×50 | 25 | 6 | 2900 | 380 | 4 | 75 | ||
80FP-28 | 80×65 | 50 | 4 |

