
性能数据 | 流量范围 | 8-1000 L/H |
压力范围 | 0-50MPA | |
电机数据 | 环境温度 | -30℃- 100℃ |
电压 | 220V / 380V / 400V,两相、三相标准电机或防爆电机 | |
频率 | 50HZ/60HZ | |
功率 | 1.1KW、1.5KW | |
防护等级 | IP54、IP55 | |
流量控制 | 手动控制, 自动控制(接收4-20mA 信号) | |
材料 | 泵头 | SUS304、SUS316L |
密封 | PTFE |

材料:
泵头: SUS304, SUS316
单向阀: SUS304, SUS316, PVC, PTFE
阀球: 氧化锆、304、316、陶瓷、二氧化硅
特点:
■柱塞泵使用的排出压力范围比较广泛,且宜制成高压泵。
■结构简单,维护方便,经济型较优。
■配用柱塞直径,通常在8-70mm。
■可做成各种类型的保温泵头(有蒸汽、热水、电等加热泵头)。。
应用:
广泛应用于化工、石油化工、冶金、电力、医药、食品、塑料发泡等各个领域,成为现代工业实现半自动化和全自动操作不可缺少的泵种。尤其在输送高粘度、高压力、高温度的各种液体介质的工艺流程中特别受欢迎。
性能特点说明:
保温夹套柱塞泵头.在液缸体、进出口上带有保温夹层壳体,可对输送介质进行特殊保温或冷却,同时它的密封腔带有保温或冷却的夹套,通过对夹套输送保温或冷却介质来控制密封腔的温度。
还可根据用户的工艺需求进行特殊设计.适用于易结晶、需要保温或冷却的输送介质。
<td style=&a
型号(MODE) | 流量(L/H) | 压力(Mpa) | 柱塞直径 | 行程(MM) | 泵速(MIN-1) | 功率(KW) | 进口口径(MM) | 重量(KG) |
J-ZR 8/50 | 8 | 50 | 8 | 30 | 96 | 1.5 | 6.0 | 80 |
J-ZR 8/40 | 8 | 40 | 8 | 1.1 | ||||
J-ZR 12/50 | 12 | 50 | 10 | 1.5 | ||||
J-ZR 12/32 | 12 | 32 | 10 | 1.1 | ||||
J-ZR 18/40 | 18 | 40 | 12 | 1.5 | ||||
J-ZR 18/30 | 18 | 30 | 12 | 1.1 | ||||
J-ZR 32/25 | 32 | 25 | 16 | 1.5 | ||||
J-ZR 32/16 | 32 | 16 | 16 | 1.1 | ||||
J-ZR 50/16 | 50 | 16 | 20 | 1.5 | 12.0 | |||
J-ZR 50/12 | 50 | 12 | 20 | 1.1 | ||||
J-ZR 80/10 | 80 | 10 | 25 | 1.5 | ||||
J-ZR 80/8.0 | 80 | 8 | 25 | 1.1 | ||||

